| BIL | BAHAN | KALORI | PROTEIN | LEMAK | K.HIDRAT | |||||||||
| 1 | Lemak Babi | 902 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 2 | Lemak sapi | 818 | 1.5 | 90 | 0 | |||||||||
| 3 | Margerin | 720 | 0.6 | 81 | 0.4 | |||||||||
| 4 | Minyak hati hiu | 902 | 0.6 | 100 | 0 | |||||||||
| 5 | Minyak ikan | 902 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 6 | Minyak Kacang Tanah | 902 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 7 | Minyak Kelapa | 870 | 1 | 98 | 0 | |||||||||
| 8 | Minyak Kelapa sawit | 902 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 9 | Minyak Wijen | 902 | 0 | 100 | 0 |
| |
No comments:
Post a Comment