BIL | BAHAN | KALORI | PROTEIN | LEMAK | K.HIDRAT |
1 | Beras Giling | 360 | 6.8 | 0.7 | 78.9 |
2 | Nasi | 178 | 2.1 | 0.1 | 40.6 |
3 | Beras Ketan Putih | 362 | 6.7 | 0.7 | 79.4 |
4 | Beras Ketan Hitam | 356 | 7 | 0.7 | 78 |
5 | Beras Menir | 339 | 7.7 | 4.4 | 73 |
6 | Beras Merah Tumbuk | 359 | 7.5 | 0.9 | 77.6 |
7 | Beras Paboiled | 364 | 6.8 | 0,6 | 80.1 |
8 | Beras Pecah Kulit | 335 | 7.4 | 1.9 | 76.2 |
9 | Beras Setengah Giling | 363 | 7.6 | 1.1 | 78.3 |
10 | Bihun | 360 | 4.7 | 0.1 | 82.1 |
11 | Biskuit | 458 | 6.9 | 14.4 | 75.1 |
12 | Kentang | 83 | 2 | 0.1 | 19.1 |
No comments:
Post a Comment